Sonderangebote! Nur solange Vorrat, Preise exkl. MWSt., ab Lager Rüti, Lieferung frei Haus. | |||||
Weder Rücknahme noch Umtausch möglich. | |||||
Die Bestellungen werden innerhalb einer Woche ausgeliefert. | |||||
Parkett - Dielenoptik |
| ||||
Holzart | Artikel-Nr. | Lagermenge | Aktionspreis CHF | ||
|
|
| inkl. MWSt./m2 | ||
WP Natura Buche ged. original ProFine 2000 mm | NAT PFBGOR | 38.88 m² | Fr. 77.50 | ||
WP Natura Bergahorn original ProStrong 1'500 mm | NAT PSBAOR | 290.00 m² | Fr. 70.60 | ||
WP Natura Birke original ProVital 1'500 mm | NAT PVBIOR | 300.00 m² | Fr. 41.30 | ||
|
|
| |||
WP Quadra Nussbaum ged. struktur, gefast ProVital | QUA PVNUST | 550.00 m² | Fr. 105.00 | ||
WP Quadra Eiche rustikal, gefast, gebürstet ProMatt ** | QUA PMEIRU | 22.82 m² | Fr. 73.80 | ||
|
|
| |||
Parkett - Langriemenoptik |
|
| |||
Holzart | Artikel-Nr. | Lagermenge | |||
|
|
| |||
WIP 4100 Nussbaum ged. struktur ProVital | 410 PVNUST | 730.00 m² | Fr. 86.40 | ||
WIP 4100 Kirschbaum ged. struktur ProStrong | 410 PSKIST | 1'100.00 m² | Fr. 65.40 | ||
WIP 4100 Birnbaum ged. secunda ProFine * | 410 PFBRSC | 500.00 m² | Fr. 52.10 | ||
WIP 4100 Birnbaum ged. secunda ProStrong * | 410 PSBRSC | 400.00 m² | Fr. 52.10 | ||
WIP 4100 Birnbaum ged. struktur ProVital | 410 PVBRST | 400.00 m² | Fr. 80.60 | ||
WIP 4100 Buche ged. secunda ProStrong * | 410 PSBGSC | 180.00 m² | Fr. 32.20 | ||
SA WIP 4100 Eiche struktur ProActive+ | 410 PAPEIST | 400.00 m² | Fr. 58.20 | ||
SA WIP 4100 Eiche struktur ProStrong 500 mm | 410 PSEIST 500 | 360.00 m² | Fr. 51.20 | ||
WIP 4100 Bergahorn struktur ProStrong | 410 PSBAST | 1'000.00 m² | Fr. 52.00 | ||
|
|
| |||
WP Maxima Robinie ged original ProVital | MAX PVAKOR | 960.00 m² | Fr. 90.80 | ||
WP Maxima Eiche select ProVital | MAX PVEISE | 1'300.00 m² | Fr. 89.40 | ||
WP Maxima Bergeiche ProVital | MAX PVBEXX | 1'300.00 m² | Fr. 72.50 | ||
|
|
| |||
WP Charisma 2-Stab Afzelia secunda ProStrong * | CH2 PSAFSC | 330.00 m² | Fr. 30.10 | ||
WP Charisma 2-Stab Eiche Volcano secunda ProStrong * | CH2 PSEIVOSC | 960.00 m² | Fr. 36.30 | ||
WP Charisma 2-Stab Eiche Cognac secunda ProStrong * | CH2 PSEICOSC | 600.00 m² | Fr. 36.30 | ||
WP Charisma 2-Stab Rubinbuche secunda ProActive+ * | CH2 PAPRBSC | 91.00 m² | Fr. 36.30 | ||
* Secunda Sortierung: Originalsortierung mit Oberflächenfehlern und mit vereinzelt vorkommenden | Verarbeitungsfehler. |
| |||
Empfehlung: Nach der Verlegung schleifen und oberflächenbehandeln. Nur für Riemenverlegung geeignet. | |||||
** Entspricht normaler Produktion wird aber infolge möglicher Glanzgraddifferenzen hier zusätzlich als Secunda-Sortierung ausgezeichnet | |||||
*** auf Bestellung lieferbar, Lieferzeit ca. 4 bis 6 Wochen | |||||
Parkett - Staboptik |
| ||||
Holzart Artikel-Nr. | Lagermenge | ||||
WIP 450 Eiche kerngeräuchert original ProMatt ** 450 PMEKOR | 44.46 m² | Fr. 61.70 | |||
WIP 450 Buche ged. secunda ProStrong * 450 PSBGSC | 400.00 m² | Fr. 27.00 | |||
WIP 450 Nussbaum ged. original ProVital 450 PVNUOR | 30.42 m² | Fr. 78.30 | |||
WIP 450 Nussbaum ged. original ProActive ** 450 PANUOR | 51.48 m² | Fr. 86.30 | |||
WIP 450 Kirschbaum ged original ProVital 450 PVKIOR | 4.68 m² | Fr. 28.10 | |||
WIP 450 Eiche exquisit ProActive+ 450 PAPEIEX | 700.00 m² | Fr. 58.40 | |||
WIP 450 Eiche exquisit ProFine 450 PFEIEX | 800.00 m² | Fr. 53.40 | |||
WIP 450 Eiche spektrum ProFine 450 PFEISP | 340.00 m² | Fr. 42.20 | |||
WIP 450 Eiche struktur ProActive ** 450 PAEIST | 28.08 m² | Fr. 28.10 | |||
WIP 450 Birnbaum ged. struktur ProVital 450 PVBRST | 500.00 m² | Fr. 64.50 | |||
| |||||
WIP 550 Akazie ged. original ProActive ** 550 PAAKOR | 105.30 m² | Fr. 72.20 | |||
WIP 550 Buche ged. struktur ProStrong 550 PSBGST | 600.00 m² | Fr. 44.60 | |||
WIP 550 Buche ged. exquisit ProActive ** 550 PABGEX | 300.00 m² | Fr. 39.40 | |||
WIP 550 Eiche exquisit ProActive+ 550 PAPEIEX | 500.00 m² | Fr. 65.60 | |||
WIP 550 Eiche spektrum ProActive+ 550 PAPEISP | 400.00 m² | Fr. 50.70 | |||
WIP 550 Eiche spektrum ProFine 550 PFEISP | 800.00 m² | Fr. 46.40 | |||
WIP 550 Eiche spektrum ProStrong 550 PSEISP | 900.00 m² | Fr. 48.30 | |||
WIP 550 Ahorn can. ProStrong 550 PSACNA | 900.00 m² | Fr. 71.20 | |||
WIP 550 Eiche kerngeräuchert secunda ProStrong * 550 PSEKSC | 400.00 m² | Fr. 40.40 | |||
WIP 550 Eiche spektrum Tabac ProVital 550 PVCEISP TA | 300.00 m² | Fr. 55.60 | |||
WIP 550 Eiche spektrum Onyx ProVital 550 PVCEISP ON | 400.00 m² | Fr. 55.60 | |||
WIP 550 Eiche secunda Caramel ProStrong * 550 PSCEISC CA | 390.390.0 | Fr. 47.40 | |||
| |||||
WP Trend 25 Eiche struktur ProMatt ** TRE25 PMEIST | 16.40 m² | Fr. 28.10 | |||
WP Trend 25 Buche ged. struktur ProMatt ** TRE25 PMBGST | 75.44 m² | Fr. 33.90 | |||
| |||||
WP Charisma 3-Stab Kirschbaum ged. struktur ProStrong CHS PSKIST | 2'000.00 m² | Fr. 49.50 | |||
WP Charisma 3-Stab Birnbaum ged. struktur ProStrong CHS PSBRST | 1'350.00 m² | Fr. 58.20 | |||
WP Charisma 3-Stab Eiche secunda ProStrong * CHS PSEISC | 300.00 m² | Fr. 31.40 | |||
WP Charisma 3-Stab Eiche exquisit ProStrong CHS PSEIEX | 1'000.00 m² | Fr. 51.30 | |||
WP Charisma 3-Stab Esche struktur ProStrong CHS PSESST | 1'000.00 m² | Fr. 44.40 | |||
WP Charisma 3-Stab Bergahorn markant ProStrong CHS PSBAMA | 1'000.00 m² | Fr. 37.20 | |||
WP Charisma 3-Stab Bergahorn struktur ProStrong CHS PSBAST | 1'100.00 m² | Fr. 40.60 | |||
|
| ||||
* Secunda Sortierung: Originalsortierung mit Oberflächenfehlern und mit vereinzelt vorkommenden | Verarbeitungsfehler. |
| |||
Empfehlung: Nach der Verlegung schleifen und oberflächenbehandeln. Nur für Riemenverlegung geeignet. | |||||
** Entspricht normaler Produktion wird aber infolge möglicher Glanzgraddifferenzen hier zusätzlich als Secunda-Sortierung ausgezeichnet | |||||
*** auf Bestellung lieferbar, Lieferzeit ca. 4 bis 6 Wochen | |||||
Parkett - Staboptik |
| ||||
Holzart Ar | tikel-Nr. | Lagermenge Aktionspreis CHF | |||
|
| ||||
WP Classic 21 mm Eiche kerngeräuchert secunda ProStrong 500 x 60 mm* MP2 PSEKSC | 1'000.00 m² | Fr. 63.60 | |||
WP Classic 21 mm Robinie ged secunda ProStrong 500 x 60 mm * MP2 PSAKSC | 600.00 m² | Fr. 52.30 | |||
WP Classic 21 mm Robinie ged original ProStrong 500 x 60 mm MP2 PSAKOR | 600.00 m² | Fr. 88.20 | |||
WP Classic 21 mm Old Oak original gebürstet ProVital 500 x 60 mm MP2 PVOOOR B | 400.00 m² | Fr. 62.70 | |||
WP Classic 21 mm Eiche struktur ProFine 500 x 60 mm MP2 PFEIST | 3'000.00 m² | Fr. 57.20 | |||
WP Classic 21 mm Eiche secunda ProStrong 500 x 60 mm * MP2 PSEISC | 2'500.00 m² | Fr. 38.20 | |||
WP Classic 15 mm Eiche secunda ProFine 500 x 60 mm * MP1 PFEISC | 800.00 m² | Fr. 35.90 | |||
WP Classic 15 mm Eiche secunda ProStrong 500 x 60 mm * MP1 PSEISC | 500.00 m² | Fr. 37.40 | |||
SA WP Classic 21 mm Eiche secunda ProVital 500 x 60 mm * MP2 PSEISC | 300.00 m² | Fr. 55.60 | |||
|
| ||||
Parkett - Stripoptik |
| ||||
Holzart Artikel-Nr. | Lagermenge Aktionspreis CHF | ||||
| |||||
WP Strip Jatoba original ProStrong STR PSJAOR | 600.00 m² | Fr. 43.50 | |||
WP Strip Jatoba secunda ProActive+ * STR PAPJASC | 600.00 m² | Fr. 43.50 | |||
WP Strip Buche ged. secunda ProStrong * STR PSBGSC | 350.00 m² | Fr. 24.00 | |||
WP Strip 45 Eiche struktur ProMatt ** STR45 PMEIST | 18.20 m² | Fr. 28.10 | |||
WP Strip 45 Buche ged. secunda ProActive+ * STR45 PAPBGSC | 350.00 m² | Fr. 23.70 | |||
|
| ||||
KUCO Parkett - Bambus |
| ||||
Holzart Artikel-Nr. | Lagermenge Aktionspreis CHF | ||||
| |||||
In-Parkett Bambus massiv gedämpft Breitlamelle roh/geschliffen BAM ROCOHO | 60.26 m² | Fr. 38.10 | |||
In-Parkett Bambus massiv naturhell Hochkantlamelle roh/geschliffen BAM RONAVE | 95.26 m² | Fr. 38.10 | |||
In-Parkett Bambus massiv naturhell Breitlamelle roh/geschliffen BAM RONAHO | 5.83 m² | Fr. 38.10 | |||
3-FP Lärche Mehrblatt geölt T3M PVLAXX | 52.97 m² | Fr. 59.40 | |||
* Secunda Sortierung: Originalsortierung mit Oberflächenfehlern und mit vereinzelt vorkommenden | Verarbeitungsfehler. |
| |||
Empfehlung: Nach der Verlegung schleifen und oberflächenbehandeln. Nur für Riemenverlegung geeignet. | |||||
** Entspricht normaler Produktion wird aber infolge möglicher Glanzgraddifferenzen hier zusätzlich als Secunda-Sortierung ausgezeichnet | |||||
*** auf Bestellung lieferbar, Lieferzeit ca. 4 bis 6 Wochen | |||||
Parkett Reno, www.parkett-reno.ch, info@parkett-reno.ch, 032 501 44 33 | |||||